Hemşirelik Ders Kataloğu |
|||||
1. Sınıf |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
HEM113 | Anatomi | İzlence | 2 | 2 | 3 |
ATİ101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | İzlence | 2 | 0 | 2 |
HEM121 | Biyokimya | İzlence | 2 | 0 | 3 |
HEM115 | Fizyoloji | İzlence | 3 | 0 | 3 |
HEM127 | Hemşirelik Felsefesi | İzlence | 2 | 2 | 3 |
HEM108 | Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler | İzlence | 2 | 0 | 2 |
ORTSEC687 | Kariyer Planlama | İzlence | 1 | 0 | 2 |
HEM126 | Sağlığın DeğerIendirilmesi | İzlence | 2 | 2 | 3 |
TDİ101 | Türk Dili I | İzlence | 2 | 0 | 2 |
YDİ101 | Yabancı Dil I (İngilizce) | İzlence | 2 | 0 | 2 |
YBS101 | Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik | İzlence | 2 | 0 | 2 |
Seçmeli | HEMŞİRELİK 1.SINIF-GÜZ YARIYILI SEÇMELİ DERSLERİ() | 3 | |||
ORTSEC650 | Beslenme | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC647 | Bilgisayar | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC648 | Biyofizik | 2 | 0 | 3 | |
ORTSEC672 | Girişimcilik | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC646 | Histoloji | 2 | 0 | 3 | |
ORTSEC-602 | İnteraktif Eğitim | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC639 | Mesleklerarası İletişim | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC-604 | Sağlık Teknolojileri | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC-605 | Temel Hukuk | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC616 | Tıbbi Terminoloji | İzlence | 2 | 0 | 3 |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ATİ102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | İzlence | 2 | 0 | 2 |
HEM116 | Farmakoloji | 2 | 0 | 2 | |
HEM130 | Hemşirelik Esasları | 4 | 12 | 11 | |
HEM129 | İş Sağlığı ve Güvenligi | İzlence | 2 | 0 | 2 |
HEM114 | Klinik Mikrobiyoloji ve Parazitoloji | 2 | 0 | 2 | |
HEM118 | Pataloji | 2 | 0 | 2 | |
HEM120 | Psikoloji | İzlence | 2 | 0 | 2 |
TDİ102 | Türk Dili II | İzlence | 2 | 0 | 2 |
YDİ102 | Yabancı Dil II (İngilizce) | İzlence | 2 | 0 | 2 |
Seçmeli | HEMŞİRELİK 1.SINIF-BAHAR YARIYILI SEÇMELİ DERSLERİ() | 3 | |||
ORTSEC650 | Beslenme | 2 | 0 | 3 | |
ORTSEC647 | Bilgisayar | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC672 | Girişimcilik | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC-602 | İnteraktif Eğitim | İzlence | 2 | 0 | 3 |
MZK001 | Müzik Kültürü | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC-604 | Sağlık Teknolojileri | 2 | 0 | 3 | |
ORTSEC616 | Tıbbi Terminoloji | 2 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2. Sınıf |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
HEM218 | Afetlerde Hemşirelik Bakımı ve İlkyardım | İzlence | 2 | 2 | 3 |
HEM217 | Cerrahi hastalıkları Hemşireliği | İzlence | 4 | 10 | 12 |
HEM216 | İç Hastalıkları Hemşireliği | İzlence | 4 | 10 | 12 |
Seçmeli | HEMŞİRELİK 2.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ () | 3 | |||
ORTSEC629 | Çevre ve Kanser | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC675 | Eleştirel Düşünme | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC631 | Geriatri Hemşireliği | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC684 | Hemşirelikte Beceri Geliştirme lI | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC700 | Hemşirelikte İnovasyon | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC632 | Liderlik | İzlence | 2 | 0 | 3 |
LMİ107 | Mesleki İngilizce I | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC630 | Onkoloji Hemşireliği | İzlence | 2 | 0 | 3 |
HEM471 | Toplumsal Duyarlılık Projesi l | İzlence | 2 | 0 | 3 |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
HEM219 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | 4 | 10 | 12 | |
HEM220 | Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | İzlence | 4 | 10 | 12 |
HEM221 | SağIık İletişimi | 2 | 0 | 3 | |
Seçmeli | Hemşirelik 2.Sınıf Bahar Yarıyılı Seçmeli() | 3 | |||
HEM208 | Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği | 2 | 0 | 3 | |
ORTSEC675 | Eleştirel Düşünme | 2 | 0 | 3 | |
ORTSEC631 | Geriatri Hemşireliği | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC677 | Hemşirelikte Beceri Geliştime III | 2 | 0 | 3 | |
ORTSEC700 | Hemşirelikte İnovasyon | 2 | 0 | 3 | |
ORTSEC652 | Mesleki İngilizce II | 2 | 0 | 3 | |
ORTSEC630 | Onkoloji Hemşireliği | 2 | 0 | 3 | |
ORTSEC651 | Sağlık Sosyolojisi | 2 | 0 | 3 | |
HEM471 | Toplumsal Duyarlılık Projesi l | 2 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
3. Sınıf |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
HEM-319 | Araştırma Yöntemleri | İzlence | 2 | 2 | 5 |
HEM323 | Epidemiyoloji | İzlence | 2 | 0 | 2 |
HEM329 | Hemşirelikte Eğitim | İzlence | 4 | 4 | 6 |
HEM-326 | Hemşirelikte Etik | İzlence | 2 | 0 | 2 |
HEM-324 | Psikiyatri Hemşireliği | İzlence | 4 | 10 | 12 |
Seçmeli | HEMŞİRELİK 3.SINIF GÜZ YARIYILI SEÇMELİ DERSLERİ() | 3 | |||
ORTSEC689 | Büyüme-Gelişme | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC624 | Doğuma Hazırlık Yöntemleri | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC642 | Doğurganlığın Düzenlenmesi | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC675 | Eleştirel Düşünme | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC695 | Emzirme Danışmanlığı | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC680 | Hemşirelikte Beceri Geliştime IV | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC679 | Kalite Yönetimi | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC653 | Mesleki İngilizce III | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC-603 | Ölçme Değerlendirme | 2 | 0 | 3 | |
ORTSEC-608 | Sağlık Eğitimi | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC654 | Travmalı Hasta Bakımı | İzlence | 2 | 0 | 3 |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
AYAY426 | Biyoistatistik | 2 | 0 | 2 | |
GNÇ001 | Gönüllülük Çalışmaları | 1 | 2 | 4 | |
HEM-328 | Halk Sağlıgı Hemşireliği | 4 | 10 | 12 | |
HEM-327 | Hemşirelikte Yönetim | İzlence | 4 | 4 | 6 |
Seçmeli | 3. SINIF 6 ACTS() | 3 | |||
ORTSEC675 | Eleştirel Düşünme | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC695 | Emzirme Danışmanlığı | 2 | 0 | 3 | |
BDBS006 | Güzel Sanatlar | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC633 | Kanıta Dayalı Hemşirelik | 2 | 0 | 3 | |
ORTSEC656 | Mesleki İngilizce IV | 2 | 0 | 3 | |
ORTSEC-603 | Ölçme Değerlendirme | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ORTSEC-610 | Sağlık Hukuku | 2 | 0 | 3 | |
ORTSEC654 | Travmalı Hasta Bakımı | 2 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 27 | ||||
4. Sınıf |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
HEM463 | Klinik Uygulama Dersi I | İzlence | 2 | 8 | 6 |
HEM464 | Klinik Uygulama Dersi II | İzlence | 2 | 8 | 8 |
HEM465 | Klinik Uygulama Dersi III | İzlence | 2 | 8 | 8 |
HEM466 | Klinik Uygulama Dersi IV | İzlence | 2 | 8 | 8 |
HEM467 | Klinik Uygulama Dersi V | İzlence | 2 | 8 | 8 |
HEM468 | Klinik Uygulama Dersi VI | İzlence | 2 | 8 | 8 |
HEM469 | Klinik Uygulama Dersi VII | 2 | 8 | 8 | |
HEM470 | Klinik Uygulama Dersi VIII | İzlence | 2 | 8 | 6 |
Toplam AKTS: | 60 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
HEM463 | Klinik Uygulama Dersi I | 2 | 8 | 6 | |
HEM464 | Klinik Uygulama Dersi II | İzlence | 2 | 8 | 8 |
HEM465 | Klinik Uygulama Dersi III | 2 | 8 | 8 | |
HEM466 | Klinik Uygulama Dersi IV | 2 | 8 | 8 | |
HEM467 | Klinik Uygulama Dersi V | 2 | 8 | 8 | |
HEM468 | Klinik Uygulama Dersi VI | İzlence | 2 | 8 | 8 |
HEM469 | Klinik Uygulama Dersi VII | 2 | 8 | 8 | |
HEM470 | Klinik Uygulama Dersi VIII | 2 | 8 | 6 | |
Toplam AKTS: | 60 |